| BG40 | 106.1300 | -0.6200 | -0.5808% | |
| SOFIX | 308.5200 | -4.2400 | -1.3557% | |
| BGREIT | 56.7400 | 0.1200 | 0.2119% | |
| BGTR30 | 256.1800 | -1.3100 | -0.5088% | |
| CGIX | 83.9100 | -1.3600 | -1.5949% |
| Купува | Продава | БНБ |
|---|---|---|
EUR1.9560 |
1.9560 | 1.9558 |
USD1.4750 |
1.4760 | 1.4734 |
GBP2.3354 |
2.3372 | 2.3424 |
Открай време е така и вие го знаете. Проблемът не е, че ни управлява политикът "X", който ни ощетява, или че чужда компания се разпорежда с държавна...