NZD
От До
стойност промяна дата    
1.085790 0.920988 2024-04-19 12:04
1.085790 0.920988 2024-04-18 05:04
1.085850 0.920938 2024-04-17 05:04
1.082240 0.924009 2024-04-16 05:04
1.090020 0.917414 2024-04-15 05:04
1.094350 0.913784 2024-04-12 05:04
1.091420 0.916238 2024-04-11 05:04
1.095330 0.912967 2024-04-10 05:04
1.090330 0.917154 2024-04-09 05:04
1.087540 0.919506 2024-04-08 05:04
1.086510 0.920378 2024-04-05 05:04
1.086690 0.920226 2024-04-04 05:04
1.083320 0.923088 2024-04-03 05:04
1.084160 0.922373 2024-04-02 05:04
1.081050 0.925027 2024-04-01 12:04
1.081050 0.925027 2024-03-29 12:03
1.081050 0.925027 2024-03-28 05:03
1.083980 0.922526 2024-03-27 05:03
1.084400 0.922169 2024-03-26 05:03
1.083800 0.922679 2024-03-25 05:03
1.085370 0.921345 2024-03-22 05:03
1.088810 0.918434 2024-03-21 05:03
1.088020 0.919101 2024-03-20 05:03
1.090330 0.917154 2024-03-19 05:03
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив