Валутните курсове на БНБ за 9 март, в сила от 16.00 ч. днес, са:
| за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
| 1 | EUR | 1.95583 | 0.0000 |
| 1 | USD | 1.43158 | -0.00843 |
| 10 | JPY | 0.1584 | -0.0026 |
| 10 | CZK | 0.7647 | 0.0057 |
| 1 | DKK | 0.2628 | 0.0000 |
| 1 | EEK | 0.1250 | 0.0000 |
| 1 | GBP | 2.1674 | 0.0002 |
| 100 | HUF | 0.7371 | 0.0040 |
| 1 | PLN | 0.5056 | 0.0010 |
| 1 | RON | 0.4782 | 0.0001 |
| 1 | SEK | 0.2021 | 0.0008 |
| 1 | CHF | 1.3370 | 0.0004 |
| 1 | NOK | 0.2430 | 0.0000 |
| 1 | TRL | 0.9367 | 0.0054 |
| 1 | AUD | 1.3065 | 0.0063 |
| 1 | CAD | 1.3947 | -0.0012 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.