USD
От До
стойност промяна дата    
1.533980 0.651899 2012-05-21 04:05
1.537480 0.650415 2012-05-18 04:05
1.542210 0.648420 2012-05-17 04:05
1.535430 0.651283 2012-05-16 04:05
1.522880 0.656651 2012-05-15 04:05
1.520510 0.657674 2012-05-14 04:05
1.510990 0.661818 2012-05-11 04:05
1.509010 0.662686 2012-05-10 04:05
1.510290 0.662124 2012-05-09 04:05
1.501600 0.665956 2012-05-08 04:05
1.500680 0.666365 2012-05-07 04:05
1.489360 0.671429 2012-05-04 04:05
1.490380 0.670970 2012-05-03 04:05
1.489480 0.671375 2012-05-02 07:05
1.478440 0.676389 2012-04-27 04:04
1.480010 0.675671 2012-04-26 04:04
1.481020 0.675210 2012-04-25 04:04
1.486080 0.672911 2012-04-24 04:04
1.489480 0.671375 2012-04-23 04:04
Резултати | Архив