JPY
От До
стойност промяна дата    
1.935320 51.671000 2012-05-21 04:05
1.937420 51.615000 2012-05-18 04:05
1.921810 52.034300 2012-05-17 04:05
1.907570 52.422700 2012-05-16 04:05
1.905340 52.484100 2012-05-15 04:05
1.905520 52.479100 2012-05-14 04:05
1.890060 52.908400 2012-05-11 04:05
1.893170 52.821500 2012-05-10 04:05
1.899050 52.657900 2012-05-09 04:05
1.880420 53.179600 2012-05-08 04:05
1.877180 53.271400 2012-05-07 04:05
1.855450 53.895300 2012-05-04 04:05
1.854040 53.936300 2012-05-03 04:05
1.857210 53.844200 2012-05-02 07:05
1.832160 54.580400 2012-04-27 04:04
1.828560 54.687800 2012-04-26 04:04
1.821920 54.887200 2012-04-25 04:04
1.830100 54.641800 2012-04-24 04:04
1.836290 54.457600 2012-04-23 04:04
Резултати | Архив