PLN
От До
стойност промяна дата    
4.513800 2.215430 2012-05-21 04:05
4.510680 2.216960 2012-05-18 04:05
4.497820 2.223300 2012-05-17 04:05
4.496160 2.224120 2012-05-16 04:05
4.524770 2.210060 2012-05-15 04:05
4.546330 2.199580 2012-05-14 04:05
4.609110 2.169620 2012-05-11 04:05
4.624590 2.162350 2012-05-10 04:05
4.639730 2.155300 2012-05-09 04:05
4.667300 2.142570 2012-05-08 04:05
4.661400 2.145280 2012-05-07 04:05
4.673650 2.139660 2012-05-04 04:05
4.698240 2.128460 2012-05-03 04:05
4.691030 2.131730 2012-05-02 07:05
4.680360 2.136590 2012-04-27 04:04
4.676780 2.138220 2012-04-26 04:04
4.685970 2.134030 2012-04-25 04:04
4.656410 2.147580 2012-04-24 04:04
4.651750 2.149730 2012-04-23 04:04
Резултати | Архив