EUR/BGN
От До
стойност промяна дата    
1.955000 0.000000 2012-05-21 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-21 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-21 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-18 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-18 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-18 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-17 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-17 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-17 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-16 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-16 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-16 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-15 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-15 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-15 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-14 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-14 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-14 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-11 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-11 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-11 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-10 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-10 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-10 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-09 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-09 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-09 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-08 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-08 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-08 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-07 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-07 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-07 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-04 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-04 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-04 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-03 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-03 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-03 09:05
1.955000 0.000000 2012-05-02 05:05
1.955000 0.000000 2012-05-02 02:05
1.955000 0.000000 2012-05-02 09:05
1.955000 0.000000 2012-04-27 02:04
1.955000 0.000000 2012-04-26 05:04
1.955000 0.000000 2012-04-26 02:04
1.955000 0.000000 2012-04-26 09:04
1.955000 0.000000 2012-04-25 05:04
1.955000 0.000000 2012-04-25 02:04
1.955000 0.000000 2012-04-25 09:04
1.955000 0.000000 2012-04-24 05:04
1.955000 0.000000 2012-04-24 02:04
1.955000 0.000000 2012-04-24 09:04
1.955000 0.000000 2012-04-23 05:04
1.955000 0.000000 2012-04-23 02:04
1.955000 0.000000 2012-04-23 09:04
Резултати | Архив