CGIX
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 78.58 0.32 0.41% 2012-23-05 14:00
БФБ-София 78.26 -0.17 -0.22% 2012-22-05 14:00
БФБ-София 78.43 -0.06 -0.08% 2012-21-05 14:00
БФБ-София 78.49 0.15 0.19% 2012-18-05 14:00
БФБ-София 78.34 -0.83 -1.05% 2012-17-05 14:00
БФБ-София 79.17 -1.39 -1.73% 2012-16-05 14:00
БФБ-София 80.56 0.53 0.66% 2012-15-05 14:00
БФБ-София 80.03 0.14 0.18% 2012-14-05 14:00
БФБ-София 79.89 0.21 0.26% 2012-11-05 14:00
БФБ-София 79.68 -1.18 -1.46% 2012-10-05 14:00
БФБ-София 80.86 -0.12 -0.15% 2012-09-05 14:00
БФБ-София 80.98 -0.54 -0.66% 2012-08-05 14:00
БФБ-София 81.52 -0.67 -0.82% 2012-07-05 14:00
БФБ-София 82.16 -0.32 -0.39% 2012-04-05 14:00
БФБ-София 82.19 0.03 0.04% 2012-03-05 14:00
БФБ-София 82.48 0.74 0.91% 2012-02-05 14:00
БФБ-София 81.74 -0.31 -0.38% 2012-26-04 14:00
БФБ-София 82.05 0.07 0.09% 2012-25-04 14:00
БФБ-София 81.98 -0.15 -0.18% 2012-24-04 14:00
БФБ-София 82.13 -0.93 -1.12% 2012-23-04 14:00
Резултати | Архив