Начало › Справочник › Валутни курсове
Валутни курсове на БНБ
валута за стойност промяна дата    
EUR 1 1.955830 0.000000 23-05-2012 16:05
USD 1 1.545010 0.647245 23-05-2012 16:05
JPY 100 1.944360 51.430800 23-05-2012 16:05
CZK 100 7.671430 13.035400 23-05-2012 16:05
DKK 10 2.631780 3.799710 23-05-2012 16:05
EEK 1 0.000000 0.000000 23-05-2012 16:05
GBP 1 2.431410 0.411284 23-05-2012 16:05
HUF 1000 6.476260 154.410000 23-05-2012 16:05
PLN 10 4.478660 2.232810 23-05-2012 16:05
RON 10 4.385270 2.280360 23-05-2012 16:05
SEK 10 2.158630 4.632570 23-05-2012 16:05
CHF 1 1.628370 0.614111 23-05-2012 16:05
NOK 10 2.582640 3.872010 23-05-2012 16:05
TRY 10 8.355030 1.196880 23-05-2012 16:05
AUD 1 1.507150 0.663504 23-05-2012 16:05
CAD 1 1.511460 0.661612 23-05-2012 16:05
XAU 1 2 404.580000 0.000000 23-05-2012 16:05
BRL 10 7.395280 1.352210 23-05-2012 16:05
CNY 10 2.440760 4.097080 23-05-2012 16:05
HKD 10 1.989450 5.026510 23-05-2012 16:05
HRK 10 2.583320 3.870990 23-05-2012 16:05
IDR 10000 1.659230 6 026.890000 23-05-2012 16:05
ILS 10 4.007930 2.495050 23-05-2012 16:05
INR 100 2.758690 36.249100 23-05-2012 16:05
ISK 0 0.000000 0.000000 28-12-2011 10:33
KRW 1000 1.316210 759.757000 23-05-2012 16:05
LTL 10 5.664480 1.765390 23-05-2012 16:05
LVL 1 2.802450 0.356831 23-05-2012 16:05
MXN 10 1.105870 9.042650 23-05-2012 16:05
MYR 10 4.911680 2.035960 23-05-2012 16:05
NZD 1 1.159290 0.862597 23-05-2012 16:05
PHP 100 3.555080 28.128800 23-05-2012 16:05
RUB 100 4.902030 20.399700 23-05-2012 16:05
SGD 1 1.209620 0.826706 23-05-2012 16:05
THB 100 4.903180 20.394900 23-05-2012 16:05
ZAR 10 1.838450 5.439360 23-05-2012 16:05
Междубанков пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.547200 0.000000 1.548200 0.000000 28-05-2012 09:00
EUR/BGN 1 1.956000 0.000000 1.956000 0.000000 28-05-2012 09:00
GBP/BGN 1 2.431900 0.000000 2.433700 0.000000 28-05-2012 09:00
Кешов пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.540000 0.010000 1.565000 0.015000 28-05-2012 09:00
EUR/BGN 1 1.955000 0.000000 1.956000 0.000000 28-05-2012 09:00
Международен валутен пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
EUR/USD 1 1.259400 -0.004200 1.259600 -0.004200 28-05-2012 09:00
USD/CHF 1 0.954300 0.004000 0.954500 0.004000 28-05-2012 09:00
USD/JPY 1 79.420000 0.020000 79.430000 0.020000 28-05-2012 09:00
GBP/USD 1 1.570500 -0.001300 1.570700 -0.001300 28-05-2012 09:00
Резултати | Архив