Начало › Справочник › Валутни курсове
Валутни курсове на БНБ
валута за стойност промяна дата    
EUR 1 1.955830 0.000000 10-02-2012 16:05
USD 1 1.482930 0.674341 10-02-2012 16:05
JPY 100 1.909430 52.371700 10-02-2012 16:05
CZK 100 7.747400 12.907600 10-02-2012 16:05
DKK 10 2.631560 3.800030 10-02-2012 16:05
EEK 1 0.000000 0.000000 10-02-2012 16:05
GBP 1 2.338670 0.427593 10-02-2012 16:05
HUF 1000 6.662000 150.105000 10-02-2012 16:05
PLN 10 4.635990 2.157040 10-02-2012 16:05
RON 10 4.492030 2.226170 10-02-2012 16:05
SEK 10 2.220890 4.502700 10-02-2012 16:05
CHF 1 1.616660 0.618559 10-02-2012 16:05
NOK 10 2.567380 3.895020 10-02-2012 16:05
TRY 10 8.392320 1.191570 10-02-2012 16:05
AUD 1 1.579700 0.633032 10-02-2012 16:05
CAD 1 1.478890 0.676183 10-02-2012 16:05
XAU 1 2 533.200000 0.000000 10-02-2012 16:05
BRL 10 8.590640 1.164060 10-02-2012 16:05
CNY 10 2.356050 4.244390 10-02-2012 16:05
HKD 10 1.911820 5.230620 10-02-2012 16:05
HRK 10 2.577190 3.880200 10-02-2012 16:05
IDR 10000 1.650680 6 058.110000 10-02-2012 16:05
ILS 10 3.983850 2.510130 10-02-2012 16:05
INR 100 2.996430 33.373000 10-02-2012 16:05
ISK 0 0.000000 0.000000 28-12-2011 10:33
KRW 1000 1.318100 758.668000 10-02-2012 16:05
LTL 10 5.664480 1.765390 10-02-2012 16:05
LVL 1 2.798040 0.357393 10-02-2012 16:05
MXN 10 1.157690 8.637890 10-02-2012 16:05
MYR 10 4.884450 2.047310 10-02-2012 16:05
NZD 1 1.226380 0.815408 10-02-2012 16:05
PHP 100 3.487200 28.676300 10-02-2012 16:05
RUB 100 4.929680 20.285300 10-02-2012 16:05
SGD 1 1.175730 0.850535 10-02-2012 16:05
THB 100 4.800640 20.830600 10-02-2012 16:05
ZAR 10 1.919360 5.210070 10-02-2012 16:05
Междубанков пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.482200 0.005400 1.483200 0.005400 10-02-2012 17:00
EUR/BGN 1 1.956000 0.000000 1.956000 0.000000 10-02-2012 17:00
GBP/BGN 1 2.335200 -0.001600 2.336900 -0.001700 10-02-2012 17:00
Кешов пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.470000 0.005000 1.495000 0.010000 10-02-2012 17:00
EUR/BGN 1 1.955000 0.000000 1.956000 0.000000 10-02-2012 17:00
Международен валутен пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
EUR/USD 1 1.318600 -0.005500 1.318700 -0.005500 10-02-2012 17:00
USD/CHF 1 0.917400 0.004300 0.917600 0.004300 10-02-2012 17:00
USD/JPY 1 77.667000 -0.070000 77.675000 -0.070000 10-02-2012 17:00
GBP/USD 1 1.575200 -0.007300 1.575400 -0.007300 10-02-2012 17:00
Резултати | Архив