Начало › Справочник › Валутни курсове
Валутни курсове на БНБ
валута за стойност промяна дата    
EUR 1 1.955830 0.000000 03-02-2012 16:05
USD 1 1.486190 0.672861 03-02-2012 16:05
JPY 100 1.949980 51.282600 03-02-2012 16:05
CZK 100 7.803340 12.815000 03-02-2012 16:05
DKK 10 2.631170 3.800590 03-02-2012 16:05
EEK 1 0.000000 0.000000 03-02-2012 16:05
GBP 1 2.350190 0.425498 03-02-2012 16:05
HUF 1000 6.702640 149.195000 03-02-2012 16:05
PLN 10 4.664290 2.143950 03-02-2012 16:05
RON 10 4.497710 2.223350 03-02-2012 16:05
SEK 10 2.210480 4.523900 03-02-2012 16:05
CHF 1 1.623100 0.616105 03-02-2012 16:05
NOK 10 2.558650 3.908310 03-02-2012 16:05
TRY 10 8.462400 1.181700 03-02-2012 16:05
AUD 1 1.588680 0.629453 03-02-2012 16:05
CAD 1 1.482930 0.674341 03-02-2012 16:05
XAU 1 2 611.980000 0.000000 03-02-2012 16:05
BRL 10 8.613710 1.160940 03-02-2012 16:05
CNY 10 2.355230 4.245870 03-02-2012 16:05
HKD 10 1.916200 5.218660 03-02-2012 16:05
HRK 10 2.578790 3.877790 03-02-2012 16:05
IDR 10000 1.656690 6 036.130000 03-02-2012 16:05
ILS 10 4.009410 2.494130 03-02-2012 16:05
INR 100 3.045180 32.838800 03-02-2012 16:05
ISK 0 0.000000 0.000000 28-12-2011 10:33
KRW 1000 1.329790 751.998000 03-02-2012 16:05
LTL 10 5.664480 1.765390 03-02-2012 16:05
LVL 1 2.794440 0.357853 03-02-2012 16:05
MXN 10 1.157920 8.636180 03-02-2012 16:05
MYR 10 4.936970 2.025530 03-02-2012 16:05
NZD 1 1.235600 0.809323 03-02-2012 16:05
PHP 100 3.493430 28.625200 03-02-2012 16:05
RUB 100 4.913000 20.354200 03-02-2012 16:05
SGD 1 1.192510 0.838567 03-02-2012 16:05
THB 100 4.812810 20.777900 03-02-2012 16:05
ZAR 10 1.950520 5.126840 03-02-2012 16:05
Междубанков пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.492700 0.007800 1.493700 0.007800 03-02-2012 17:00
EUR/BGN 1 1.956000 0.000000 1.956000 0.000000 03-02-2012 17:00
GBP/BGN 1 2.356800 0.006500 2.358600 0.006500 03-02-2012 17:00
Кешов пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.480000 0.005000 1.505000 0.005000 03-02-2012 17:00
EUR/BGN 1 1.955000 0.000000 1.956000 0.000000 03-02-2012 17:00
Международен валутен пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
EUR/USD 1 1.309500 -0.006800 1.309600 -0.006800 03-02-2012 17:00
USD/CHF 1 0.920600 0.005200 0.920800 0.005200 03-02-2012 17:00
USD/JPY 1 76.592000 0.327000 76.600000 0.327000 03-02-2012 17:00
GBP/USD 1 1.578800 -0.004000 1.578900 -0.004000 03-02-2012 17:00
Резултати | Архив