SOFIX
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 391.520000 0.000000 0.000000% 2010-02-09 14:00
БФБ-София 391.720000 0.000000 0.000000% 2010-01-09 14:00
БФБ-София 388.950000 0.000000 0.000000% 2010-31-08 14:00
БФБ-София 387.230000 0.000000 0.000000% 2010-30-08 14:00
БФБ-София 387.130000 0.000000 0.000000% 2010-27-08 14:00
БФБ-София 387.180000 0.000000 0.000000% 2010-26-08 14:00
БФБ-София 383.480000 0.000000 0.000000% 2010-25-08 14:00
БФБ-София 385.110000 0.000000 0.000000% 2010-24-08 14:00
БФБ-София 385.820000 0.000000 0.000000% 2010-23-08 14:00
БФБ-София 389.110000 0.000000 0.000000% 2010-20-08 14:00
БФБ-София 392.380000 0.000000 0.000000% 2010-19-08 14:00
БФБ-София 395.280000 0.000000 0.000000% 2010-18-08 14:00
БФБ-София 391.770000 0.000000 0.000000% 2010-17-08 14:00
БФБ-София 393.440000 0.000000 0.000000% 2010-16-08 14:00
БФБ-София 397.200000 0.000000 0.000000% 2010-13-08 14:00
БФБ-София 394.670000 0.000000 0.000000% 2010-12-08 14:00
БФБ-София 394.470000 0.000000 0.000000% 2010-11-08 14:00
БФБ-София 393.040000 0.000000 0.000000% 2010-10-08 14:00
БФБ-София 392.390000 0.000000 0.000000% 2010-09-08 14:00
БФБ-София 392.450000 0.000000 0.000000% 2010-06-08 14:00
БФБ-София 386.490000 0.000000 0.000000% 2010-05-08 14:00
БФБ-София 380.110000 0.000000 0.000000% 2010-04-08 14:00
БФБ-София 374.720000 0.000000 0.000000% 2010-03-08 14:00
БФБ-София 371.370000 0.000000 0.000000% 2010-02-08 14:00
Резултати | Архив