SOFIX
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 419.390000 0.000000 0.000000% 2010-12-03 14:00
БФБ-София 419.200000 0.000000 0.000000% 2010-11-03 14:00
БФБ-София 421.990000 0.000000 0.000000% 2010-10-03 14:00
БФБ-София 421.790000 0.000000 0.000000% 2010-09-03 14:00
БФБ-София 424.530000 0.000000 0.000000% 2010-08-03 14:00
БФБ-София 425.840000 0.000000 0.000000% 2010-05-03 14:00
БФБ-София 424.940000 0.000000 0.000000% 2010-04-03 14:00
БФБ-София 422.880000 0.000000 0.000000% 2010-02-03 14:00
БФБ-София 425.300000 0.000000 0.000000% 2010-01-03 14:00
БФБ-София 423.780000 0.000000 0.000000% 2010-26-02 14:00
БФБ-София 426.210000 0.000000 0.000000% 2010-25-02 14:00
БФБ-София 425.480000 0.000000 0.000000% 2010-24-02 14:00
БФБ-София 424.360000 0.000000 0.000000% 2010-23-02 14:00
БФБ-София 428.680000 0.000000 0.000000% 2010-22-02 14:00
БФБ-София 430.510000 0.000000 0.000000% 2010-19-02 14:00
БФБ-София 429.480000 0.000000 0.000000% 2010-18-02 14:00
БФБ-София 428.730000 0.000000 0.000000% 2010-17-02 14:00
БФБ-София 436.800000 0.000000 0.000000% 2010-16-02 14:00
БФБ-София 436.400000 0.000000 0.000000% 2010-15-02 14:00
БФБ-София 440.580000 0.000000 0.000000% 2010-12-02 14:00
Резултати | Архив