BG40
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 111.590000 0.000000 0.000000% 2010-02-09 14:00
БФБ-София 112.060000 0.000000 0.000000% 2010-01-09 14:00
БФБ-София 111.950000 0.000000 0.000000% 2010-31-08 14:00
БФБ-София 110.610000 0.000000 0.000000% 2010-30-08 14:00
БФБ-София 110.690000 0.000000 0.000000% 2010-27-08 14:00
БФБ-София 110.880000 0.000000 0.000000% 2010-26-08 14:00
БФБ-София 109.340000 0.000000 0.000000% 2010-25-08 14:00
БФБ-София 109.500000 0.000000 0.000000% 2010-24-08 14:00
БФБ-София 109.740000 0.000000 0.000000% 2010-23-08 14:00
БФБ-София 110.910000 0.000000 0.000000% 2010-20-08 14:00
БФБ-София 111.970000 0.000000 0.000000% 2010-19-08 14:00
БФБ-София 112.610000 0.000000 0.000000% 2010-18-08 14:00
БФБ-София 112.750000 0.000000 0.000000% 2010-17-08 14:00
БФБ-София 112.510000 0.000000 0.000000% 2010-16-08 14:00
БФБ-София 113.090000 0.000000 0.000000% 2010-13-08 14:00
БФБ-София 112.370000 0.000000 0.000000% 2010-12-08 14:00
БФБ-София 112.290000 0.000000 0.000000% 2010-11-08 14:00
БФБ-София 112.110000 0.000000 0.000000% 2010-10-08 14:00
БФБ-София 110.940000 0.000000 0.000000% 2010-09-08 14:00
БФБ-София 110.850000 0.000000 0.000000% 2010-06-08 14:00
БФБ-София 109.150000 0.000000 0.000000% 2010-05-08 14:00
БФБ-София 108.010000 0.000000 0.000000% 2010-04-08 14:00
БФБ-София 105.170000 0.000000 0.000000% 2010-03-08 14:00
БФБ-София 105.310000 0.000000 0.000000% 2010-02-08 14:00
Резултати | Архив