BG40
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 117.730000 0.000000 0.000000% 2010-12-03 14:00
БФБ-София 117.970000 0.000000 0.000000% 2010-11-03 14:00
БФБ-София 117.190000 0.000000 0.000000% 2010-10-03 14:00
БФБ-София 117.420000 0.000000 0.000000% 2010-09-03 14:00
БФБ-София 117.630000 0.000000 0.000000% 2010-08-03 14:00
БФБ-София 118.050000 0.000000 0.000000% 2010-05-03 14:00
БФБ-София 117.530000 0.000000 0.000000% 2010-04-03 14:00
БФБ-София 117.330000 0.000000 0.000000% 2010-02-03 14:00
БФБ-София 117.740000 0.000000 0.000000% 2010-01-03 14:00
БФБ-София 118.090000 0.000000 0.000000% 2010-26-02 14:00
БФБ-София 118.070000 0.000000 0.000000% 2010-25-02 14:00
БФБ-София 117.630000 0.000000 0.000000% 2010-24-02 14:00
БФБ-София 117.170000 0.000000 0.000000% 2010-23-02 14:00
БФБ-София 117.720000 0.000000 0.000000% 2010-22-02 14:00
БФБ-София 117.260000 0.000000 0.000000% 2010-19-02 14:00
БФБ-София 118.260000 0.000000 0.000000% 2010-18-02 14:00
БФБ-София 118.250000 0.000000 0.000000% 2010-17-02 14:00
БФБ-София 119.460000 0.000000 0.000000% 2010-16-02 14:00
БФБ-София 118.230000 0.000000 0.000000% 2010-15-02 14:00
БФБ-София 120.530000 0.000000 0.000000% 2010-12-02 14:00
Резултати | Архив