BGREIT
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 40.990000 0.000000 0.000000% 2010-02-09 14:00
БФБ-София 40.650000 0.000000 0.000000% 2010-01-09 14:00
БФБ-София 40.700000 0.000000 0.000000% 2010-31-08 14:00
БФБ-София 40.910000 0.000000 0.000000% 2010-30-08 14:00
БФБ-София 40.990000 0.000000 0.000000% 2010-27-08 14:00
БФБ-София 40.990000 0.000000 0.000000% 2010-26-08 14:00
БФБ-София 40.650000 0.000000 0.000000% 2010-25-08 14:00
БФБ-София 40.650000 0.000000 0.000000% 2010-24-08 14:00
БФБ-София 40.590000 0.000000 0.000000% 2010-23-08 14:00
БФБ-София 40.590000 0.000000 0.000000% 2010-20-08 14:00
БФБ-София 40.630000 0.000000 0.000000% 2010-19-08 14:00
БФБ-София 40.390000 0.000000 0.000000% 2010-18-08 14:00
БФБ-София 40.880000 0.000000 0.000000% 2010-17-08 14:00
БФБ-София 41.080000 0.000000 0.000000% 2010-16-08 14:00
БФБ-София 40.560000 0.000000 0.000000% 2010-13-08 14:00
БФБ-София 40.120000 0.000000 0.000000% 2010-12-08 14:00
БФБ-София 40.340000 0.000000 0.000000% 2010-11-08 14:00
БФБ-София 40.130000 0.000000 0.000000% 2010-10-08 14:00
БФБ-София 40.410000 0.000000 0.000000% 2010-09-08 14:00
БФБ-София 41.150000 0.000000 0.000000% 2010-06-08 14:00
БФБ-София 41.040000 0.000000 0.000000% 2010-05-08 14:00
БФБ-София 39.510000 0.000000 0.000000% 2010-04-08 14:00
БФБ-София 39.730000 0.000000 0.000000% 2010-03-08 14:00
БФБ-София 39.780000 0.000000 0.000000% 2010-02-08 14:00
Резултати | Архив