BGREIT
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 43.620000 0.000000 0.000000% 2010-12-03 14:00
БФБ-София 43.860000 0.000000 0.000000% 2010-11-03 14:00
БФБ-София 43.680000 0.000000 0.000000% 2010-10-03 14:00
БФБ-София 43.770000 0.000000 0.000000% 2010-09-03 14:00
БФБ-София 44.050000 0.000000 0.000000% 2010-08-03 14:00
БФБ-София 44.090000 0.000000 0.000000% 2010-05-03 14:00
БФБ-София 44.080000 0.000000 0.000000% 2010-04-03 14:00
БФБ-София 44.090000 0.000000 0.000000% 2010-02-03 14:00
БФБ-София 44.360000 0.000000 0.000000% 2010-01-03 14:00
БФБ-София 44.630000 0.000000 0.000000% 2010-26-02 14:00
БФБ-София 44.760000 0.000000 0.000000% 2010-25-02 14:00
БФБ-София 44.600000 0.000000 0.000000% 2010-24-02 14:00
БФБ-София 44.620000 0.000000 0.000000% 2010-23-02 14:00
БФБ-София 45.380000 0.000000 0.000000% 2010-22-02 14:00
БФБ-София 45.490000 0.000000 0.000000% 2010-19-02 14:00
БФБ-София 45.430000 0.000000 0.000000% 2010-18-02 14:00
БФБ-София 45.540000 0.000000 0.000000% 2010-17-02 14:00
БФБ-София 45.530000 0.000000 0.000000% 2010-16-02 14:00
БФБ-София 45.490000 0.000000 0.000000% 2010-15-02 14:00
БФБ-София 45.620000 0.000000 0.000000% 2010-12-02 14:00
Резултати | Архив