BGTR30
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 294.440000 0.000000 0.000000% 2010-02-09 14:00
БФБ-София 294.220000 0.000000 0.000000% 2010-01-09 14:00
БФБ-София 293.380000 0.000000 0.000000% 2010-31-08 14:00
БФБ-София 291.920000 0.000000 0.000000% 2010-30-08 14:00
БФБ-София 291.850000 0.000000 0.000000% 2010-27-08 14:00
БФБ-София 291.800000 0.000000 0.000000% 2010-26-08 14:00
БФБ-София 290.070000 0.000000 0.000000% 2010-25-08 14:00
БФБ-София 290.410000 0.000000 0.000000% 2010-24-08 14:00
БФБ-София 291.730000 0.000000 0.000000% 2010-23-08 14:00
БФБ-София 294.790000 0.000000 0.000000% 2010-20-08 14:00
БФБ-София 295.700000 0.000000 0.000000% 2010-19-08 14:00
БФБ-София 297.010000 0.000000 0.000000% 2010-18-08 14:00
БФБ-София 294.910000 0.000000 0.000000% 2010-17-08 14:00
БФБ-София 295.440000 0.000000 0.000000% 2010-16-08 14:00
БФБ-София 297.400000 0.000000 0.000000% 2010-13-08 14:00
БФБ-София 295.390000 0.000000 0.000000% 2010-12-08 14:00
БФБ-София 295.750000 0.000000 0.000000% 2010-11-08 14:00
БФБ-София 295.590000 0.000000 0.000000% 2010-10-08 14:00
БФБ-София 294.320000 0.000000 0.000000% 2010-09-08 14:00
БФБ-София 295.170000 0.000000 0.000000% 2010-06-08 14:00
БФБ-София 291.450000 0.000000 0.000000% 2010-05-08 14:00
БФБ-София 284.930000 0.000000 0.000000% 2010-04-08 14:00
БФБ-София 280.080000 0.000000 0.000000% 2010-03-08 14:00
БФБ-София 278.210000 0.000000 0.000000% 2010-02-08 14:00
Резултати | Архив