BGTR30
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 324.890000 0.000000 0.000000% 2010-12-03 14:00
БФБ-София 324.920000 0.000000 0.000000% 2010-11-03 14:00
БФБ-София 326.830000 0.000000 0.000000% 2010-10-03 14:00
БФБ-София 327.540000 0.000000 0.000000% 2010-09-03 14:00
БФБ-София 327.870000 0.000000 0.000000% 2010-08-03 14:00
БФБ-София 328.250000 0.000000 0.000000% 2010-05-03 14:00
БФБ-София 327.710000 0.000000 0.000000% 2010-04-03 14:00
БФБ-София 325.670000 0.000000 0.000000% 2010-02-03 14:00
БФБ-София 327.790000 0.000000 0.000000% 2010-01-03 14:00
БФБ-София 326.510000 0.000000 0.000000% 2010-26-02 14:00
БФБ-София 327.040000 0.000000 0.000000% 2010-25-02 14:00
БФБ-София 326.700000 0.000000 0.000000% 2010-24-02 14:00
БФБ-София 325.900000 0.000000 0.000000% 2010-23-02 14:00
БФБ-София 328.940000 0.000000 0.000000% 2010-22-02 14:00
БФБ-София 330.450000 0.000000 0.000000% 2010-19-02 14:00
БФБ-София 332.070000 0.000000 0.000000% 2010-18-02 14:00
БФБ-София 332.110000 0.000000 0.000000% 2010-17-02 14:00
БФБ-София 335.820000 0.000000 0.000000% 2010-16-02 14:00
БФБ-София 334.210000 0.000000 0.000000% 2010-15-02 14:00
БФБ-София 338.420000 0.000000 0.000000% 2010-12-02 14:00
Резултати | Архив