BGTR30
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 324.89 0.00 0.00% 2010-12-03 14:00
БФБ-София 324.92 0.00 0.00% 2010-11-03 14:00
БФБ-София 326.83 0.00 0.00% 2010-10-03 14:00
БФБ-София 327.54 0.00 0.00% 2010-09-03 14:00
БФБ-София 327.87 0.00 0.00% 2010-08-03 14:00
БФБ-София 328.25 0.00 0.00% 2010-05-03 14:00
БФБ-София 327.71 0.00 0.00% 2010-04-03 14:00
БФБ-София 325.67 0.00 0.00% 2010-02-03 14:00
БФБ-София 327.79 0.00 0.00% 2010-01-03 14:00
БФБ-София 326.51 0.00 0.00% 2010-26-02 14:00
БФБ-София 327.04 0.00 0.00% 2010-25-02 14:00
БФБ-София 326.70 0.00 0.00% 2010-24-02 14:00
БФБ-София 325.90 0.00 0.00% 2010-23-02 14:00
БФБ-София 328.94 0.00 0.00% 2010-22-02 14:00
БФБ-София 330.45 0.00 0.00% 2010-19-02 14:00
БФБ-София 332.07 0.00 0.00% 2010-18-02 14:00
БФБ-София 332.11 0.00 0.00% 2010-17-02 14:00
БФБ-София 335.82 0.00 0.00% 2010-16-02 14:00
БФБ-София 334.21 0.00 0.00% 2010-15-02 14:00
БФБ-София 338.42 0.00 0.00% 2010-12-02 14:00
Резултати | Архив