Валутните курсове на БНБ за 9 април, в сила от 16.00 ч. днес, са:
| за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
| 1 | EUR | 1.95583 | 0.0000 |
| 1 | USD | 1.47099 | 0.00485 |
| 10 | JPY | 0.1580 | 0.0016 |
| 10 | CZK | 0.7764 | 0.0015 |
| 1 | DKK | 0.2627 | 0.0000 |
| 1 | EEK | 0.1250 | 0.0000 |
| 1 | GBP | 2.2352 | 0.0098 |
| 100 | HUF | 0.7273 | -0.0074 |
| 1 | PLN | 0.5080 | -0.0015 |
| 1 | RON | 0.4749 | -0.0028 |
| 1 | SEK | 0.2021 | -0.0001 |
| 1 | CHF | 1.3654 | -0.0003 |
| 1 | NOK | 0.2460 | 0.0004 |
| 1 | TRL | 0.9775 | 0.0015 |
| 1 | AUD | 1.3588 | 0.0015 |
| 1 | CAD | 1.4588 | -0.0048 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.