| BG40 | 106.7500 | 0.2100 | 0.1971% | |
| SOFIX | 312.7600 | 0.1700 | 0.0544% | |
| BGREIT | 56.6200 | 0.1200 | 0.2124% | |
| BGTR30 | 257.4900 | 0.4300 | 0.1673% | |
| CGIX | 85.2700 | -0.9100 | -1.0559% |
| Купува | Продава | БНБ |
|---|---|---|
EUR1.9560 |
1.9560 | 1.9558 |
USD1.4732 |
1.4742 | 1.4734 |
GBP2.3338 |
2.3355 | 2.3424 |
Открай време е така и вие го знаете. Проблемът не е, че ни управлява политикът "X", който ни ощетява, или че чужда компания се разпорежда с държавна...