<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
    <title>Анализи -  ECON.BG</title>
    <link>http://econ.bg/rss/articles4.rss</link>
    <description>RSS на последните 50 Анализи от категория Туризъм</description>
    <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:43:13 +0200</pubDate>
    <language>bg-BG</language>
    
	<item>
		<id>166214</id>
		<title>Публично-частните партньорства в защитените територии</title>
		<link>http://econ.bg/news/article166214.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article166214.html</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:27:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>На 21 август 2009 г. ръководството на приорден парк &quot;Витоша&quot; и агенция &quot;Естат&quot; представиха проучване за нагласите сред обществото за публично-частните партньорства в защитените територии и в частност - в природните паркове в България.
В националното проучване, проведено от 1 до 12 август 2009 година, са участвали 1209 души, подбрани на случаен принцип.
Основните изводи от него ще откриете в прикачения файл.
Новина от пресконференцията, на която беше представено проучването, може да прочетете тук.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//86479.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>162929</id>
		<title>Стратегически план за развитие на културния туризъм в България</title>
		<link>http://econ.bg/news/article162929.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article162929.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:09:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>На 12 юни 2009 г. беше представен окончателният вариант на Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България.
През 2005 г. Министерството на културата на Република България и област Кампания - Италия подписаха протокол за намерения, в резултат на който беше разработен&amp;nbsp; Пилотен проект за изготвяне на Стратегически план за развитие на културния туризъм в България. По него работи екип от италиански експерти на Регионалния клон в област Кампания на Националната асоциация на строителите &amp;bdquo;АНЧЕ&quot;, съвместно с Областната управа на област Кампания и с Археологическата дирекция на Помп...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//78819.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>159488</id>
		<title>Туристите в България - зимен сезон 2009</title>
		<link>http://econ.bg/news/article159488.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article159488.html</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:48:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>
България вече не се възприема нито от сънародниците ни, нито от чужденците като евтина туристическа дестинация. Изводът е направен на базата на проведено анкетно проучване от социологическата агенция MBMD в периода 25 декември 2008 г. - 7 февруари 2009 г. Резултатите бяха представени на 3 април 2009 г. от Държавната агенция по туризъм (ДАТ).

В допитването са участвали 1553 българи и 3310 чужденци. Изследването &amp;quot;Зима 2008 - 2009&amp;quot; е проведено на двата терминала на Летище София, по граничните контролно-пропускателни пунктове и в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, Русе. 

Целта е българ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//70986.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>158544</id>
		<title>Развитие и перспективи в туристическия сектор</title>
		<link>http://econ.bg/news/article158544.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article158544.html</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:52:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>
Хотелите в големите центрове на Европа и Близкия Изток са водещи по приходи за стая (revenue per available room - revPAR) със седем точки преднина в световната класация Топ 20, според годишния доклад &amp;quot;Развитие и перспективи в туристическия сектор&amp;quot; на консултантската компания &amp;quot;Делойт&amp;quot;.

Tуристическа индустрия отбелязва значителен спад в световен мащаб за 2008 г., особено през последната й четвърт поради икономическата криза, която оказа влияние и върху ваканционния и бизнес туризъм. Въпреки спада обаче, има световни центрове, които са постигнали добри резултати.

Шест града...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//69164.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>142237</id>
		<title>Европа в цифри</title>
		<link>http://econ.bg/news/article142237.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article142237.html</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:31:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>
Европа в цифри

Статистически годишник на &amp;quot;Евростат&amp;quot;, 2008 г.



 Населението на коя държава в ЕС е нараснало най-много през последните десет години? В коя страна-членка има най-много собственици на жилища? Кои европейски държави са най-популярните туристически дестинации? Отговорите на тези въпроси могат да бъдат открити в &amp;quot;Европа в цифри&amp;quot; - 12-тия Статистически годишник на статистическата служба на ЕС &amp;ndash; &amp;quot;Евростат&amp;quot; (Eurostat statistical yearbook 2008). 

В него може да бъде открита статистическа информация за всякакви области &amp;ndash; икономика, об...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//35466.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>141433</id>
		<title>Международен туризъм – България (януари – декември 2007г.)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article141433.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article141433.html</guid>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:55:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>
Международен туризъм &amp;ndash; България (януари &amp;ndash; декември 2007г.)

Автор на анализа: Държавна агенция по туризъм




    България е посетена от  7&amp;nbsp;725 747 чужденци през периода  януари - декември 2007 г. - с 3%  повече спрямо 2006 г.
    Приходите от международен туризъм  за дванадесетте  месеца на 2007 г. възлизат на 2 284.8  млн. евро или  10.8%  повече спрямо същия период на 2006 г.
    Европейският  съюз продължава да е най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с ръст 51.5% спрямо 2006 г.  



Пълния текст на изследването ще откриете тук.
...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//33809.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>141427</id>
		<title>Туристите в България - зима 2008 г.</title>
		<link>http://econ.bg/news/article141427.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article141427.html</guid>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:24:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>
Туристите в България - зима 2008 г.

Изследване на компанията за маркетингови проучвания &amp;quot;Ноема&amp;quot;, извършено по поръчка на Държавната агенция по туризъм (ДАТ)



С 23.4% повече чуждестранни туристи са посетили България през първите два месеца на годината в сравнение със същия период миналата година. 18.1% от тях са били граждани на страни от Европейския съюз. Това сочат резултатите от изследване на туристите в България, проведено през първите два месеца на годината от &amp;quot;Ноема&amp;quot; по поръчка на ДАТ.

Общите приходи, които са формирали всички чуждестранните туристи през я...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//33795.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>141424</id>
		<title>Ваканционни туристи в България - лято 2007</title>
		<link>http://econ.bg/news/article141424.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article141424.html</guid>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:11:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>

Ваканционни туристи в България - лято 2007

Изследване на компанията за маркетингови проучвания &amp;quot;Ноема&amp;quot;, извършено по поръчка на Държавната агенция по туризъм (ДАТ)



Съдържание:

    Профил на чуждестранните посетители
    Поведение на ваканционните туристи
    Удовлетвореност от почивката в България
    Тенденции през последните 8 години и очаквания


Резултатите от изследването (в Power Point) може да откриете тук....</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/content/pics//33790.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>104122</id>
		<title>Wi-Fi точки в България</title>
		<link>http://econ.bg/news/article104122.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article104122.html</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 07:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>Актуален списък на местата в България, където може да се използва безплатен безжичен Интернет достъп (Wi-Fi hotspots).  
Детски клубове с WiFi
Балчик Банско Бургас Варна Велико Търново Враца Добрич Дупница Каварна Перник Плевен Пловдив Русе Самоков Сливен Стара Загора Шумен
 
Пловдив 




Бар &quot;Игуана&quot;


ул. Гладстон 32




Бар &quot;Дали&quot;


&amp;nbsp;




Ресторант &quot;К-2&quot;


до Джумаята




Хотел &quot;Империал&quot;


ул. Арх. Камен Петков 1А




Хотел &quot;Марица&quot;


бул. Цар Борис III Обединител




Хотел &quot;Санкт Петербург&quot;


бул. България 97




хотел &quot;Бордо&quot;


бул.Копривщица




кафе &quot;Av...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103935</id>
		<title>Туризмът в България през 2004 г.</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103935.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103935.html</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;През 2004 г. продължава възходящата тенденция в развитието на туризма в България. Основната предпоставка за това е нарастването броят на посещенията на чужди граждани в страната.През 2004 г. броят на чуждите граждани посетили страната ни достигна 6.98 милиона, което е с 11.9 % повече отколкото през 2003 година. Отчетено е увеличение в броя на посещенията от почти всички държави. В сравнение с предходната година, най-висок ръст се забелязва при посещенията от следните страни: Ирландия – с 81.6% ; Великобритания – с 60.5%; Португалия – с 60.0%; Франция – с 43.1%; Австрия – с 42.8%; Швейцар...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>104047</id>
		<title>Международен туризъм-България (януари - 2005 г.)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article104047.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article104047.html</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2005 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;2005г. стартира&amp;nbsp; със значително повече туристи през месец Януари. 16.33 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари 2005 г.13.68 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари 2005 г. 5.62 % &amp;nbsp;повече туристи са дошли през Декември и Януари, което означава добър старт на зимния сезон. Ръстовете в броя на туристите от &amp;nbsp;Великобритания, Западна и Централна Европа продължават!&amp;nbsp;Чуждестранни туристи в БългарияОбщо 227,482 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) са посетили България през Януари 2005г. Това...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103891</id>
		<title>Международен туризъм - България (януари – декември 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103891.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103891.html</guid>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;&amp;nbsp;Българският туризъм отчита поредната си добра година! &amp;nbsp;14.38 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през януари - декември 2004 г.13.56 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през януари - декември 2004г. Продължават ръстовете в броя на туристите от&amp;nbsp; Централна Европа и Европейския Съюз!20.77 % повече приходи за периода януари – октомври 2004 г.Чуждестранни туристи в БългарияПрез периода Януари - Декември 2004г. България е посетена от общо 4,629,854 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) - &quot;туристи&quot; според определеният...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103960</id>
		<title>Международен туризъм - България (януари – октомври 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103960.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103960.html</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;Резултатите&amp;nbsp; на &amp;nbsp;туризма през първите десет &amp;nbsp;месеца на 2004г. са &amp;nbsp;задоволителни. &amp;nbsp;16.28 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари - Октомври 2004 г.15.85 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари - Октомври 2004г. Продължават ръстовете в броя на туристите от &amp;nbsp;Централна Европа и Европейския Съюз!22.2 % повече приходи за периода Януари – Август 2004 г.&amp;nbsp;Чуждестранни туристи в БългарияПрез периода Януари - Октомври 2004г. България е посетена от общо 4,121,686 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) - &quot;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103824</id>
		<title>Международен туризъм - България (януари – август 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103824.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103824.html</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2004 01:00:01 +0300</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ-БЪЛГАРИЯ (Януари – Август 2004г.)&amp;nbsp;Резултатите&amp;nbsp; на &amp;nbsp;туризма през първите осем &amp;nbsp;месеца на 2004г. са задоволителни. &amp;nbsp;18.6 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари - Юли 2004 г.18.39 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари - Август 2004г. 13.1 % повече туристи с цел почвка и ваканция само през м.август!Продължават ръстовете в броя на туристите от &amp;nbsp;Централна Европа и Европейския Съюз!25.1 % повече приходи за периода Януари – Юни 2004 г.Чуждестранни туристи в БългарияПрез п...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103808</id>
		<title>Международен туризъм - България (януари – юни 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103808.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103808.html</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 01:00:01 +0300</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;Добри резултати за туризма през първите шест &amp;nbsp;месеца на 2004г. &amp;nbsp;21.17 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари - Юни 2004 г.21.27 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари - Юни 2004г. Продължават ръстовете в броя на туристите от &amp;nbsp;Централна Европа и Европейския Съюз!30.26 % повече приходи за периода Януари – Април 2004 г.Чуждестранни туристи в БългарияПрез периода Януари - Юни 2004г. България е посетена от общо 1,782,588 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) - &quot;туристи&quot; според определенията на Световнат...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103827</id>
		<title>Международен туризъм - България (януари – май 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103827.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103827.html</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 01:00:01 +0300</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;Добри резултати за туризма през първите пет&amp;nbsp; месеца на 2004г. &amp;nbsp; 24.54 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари - Май 2004 г.25.36 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари - Май 2004г. Продължават ръстовете в броя на туристите от Великобритания, Германия, Централна Европа и Европейския Съюз!28.8 % повече приходи за периода Януари – Март 2004 г.Чуждестранни туристи в БългарияПрез периода Януари - Май 2004г. България е посетена от общо 1,248,138 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) - &quot;туристи&quot; според определе...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103951</id>
		<title>Международен туризъм-България (януари–март 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103951.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103951.html</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 01:00:01 +0300</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;2004г. стартира&amp;nbsp; със значително повече туристи през първите три месеца на годината. 24.55 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари - Март 2004 г.25.90 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари - Март&amp;nbsp; 2004 г. Ръстовете в броя на туристите от Великобритания, Германия, Централна Европа и Европейския Съюз продължават да са значителни!&amp;nbsp;Чуждестранни туристи в БългарияОбщо 621,843 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) са посетили България през периода Януари - Март 2004г. Това са &quot;туристи&quot; според оп...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103849</id>
		<title>Международен туризъм - България (януари 2004)</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103849.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103849.html</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2004 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp; МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ-БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2004Г.)Акценти:2004г. стартира&amp;nbsp; със значително повече туристи през месец Януари. 21.96 % повече чуждестранни граждани (без транзита) са посетили България през Януари 2004 г.23.23 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България през Януари 2004 г. 26.15 % &amp;nbsp;повече туристи са дошли през Декември и Януари, което означава силен старт на зимния сезон. Ръстовете в броя на туристите от Германия, Великобритания, Централна Европа и Европейския Съюз продължават!Чуждестранни туристи в БългарияОбщо 195,544 чуждестранни граждани (без транзитно премин...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103941</id>
		<title>Влияние на олимпийските игри върху българския туризъм</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103941.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103941.html</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;На фона на тенденциите в развитието на международния туризъм през 2003 г. в глобален и регионален аспект,&amp;nbsp; ръстът на броя на посетилите България чуждестранни граждани с цел туризъм ни дава основание да твърдим, че изминалата 2003 г. беше успешна за този сектор от икономиката на страната.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; За периода януари-ноември 2003 г. броят на чуждестранните туристи е нарастнал със 17.39 % спрямо същия период на предходната 2002 г. (2002 г. - 2823741; 2003 г.- 3314867; + 491126 чуждестранни граждани, посетили страната ни с цел &quot;туризъм&quot;). Валутн...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103923</id>
		<title>Международен туризъм на България за 2003 г.</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103923.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103923.html</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;2003г. приключва много успешно за&amp;nbsp;международния туризъм на България:18.01 % повече туристи за 12-те&amp;nbsp; месеца на 2003 г.28.34 % повече туристи само през м.декември!Значителни са&amp;nbsp; ръстовете от Германия, Великобритания, Централна Европа и Европейския Съюз!20.9 %&amp;nbsp; повече приходи през Януари - Октомври 2003г!28.8% повече приходи само през м.октомври 2003 г.&amp;nbsp;Чуждестранни туристи в България За периода януари-декември 2003 г., страната ни е посетена от общо 3 531 567 чуждестранни граждани с цел &quot;туризъм&quot; (без децата, вписани в паспортите на родителите си), което е с 18.01% повече от&amp;nbsp; 2...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103907</id>
		<title>Международният туризъм за периода януари-ноември 2003 г.</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103907.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103907.html</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2004 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;АкцентиСлед силния летен сезон на 2003г. продължават ръстовете в международния туризъм17.39 % повече туристи за 11-те&amp;nbsp; месеца на 2003 г.18.69 % повече туристи само през м.ноември!Значителни са&amp;nbsp; ръстовете от Германия, Великобритания, Централна Европа и Европейския Съюз!20.9 %&amp;nbsp; повече приходи през Януари- Октомври 2003г!28.8% повече приходи само през м.октомври 2003 г.&amp;nbsp;Чуждестранни туристи в България За периода януари-ноември 2003 г., страната ни е посетена от общо 3 314 867 чуждестранни граждани с цел &quot;туризъм&quot; (без децата, вписани в паспортите на родителите си), което е с 17....</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>103793</id>
		<title>Българският туризъм в цифри и факти - 2002 година</title>
		<link>http://econ.bg/news/article103793.html</link>
		<guid>http://econ.bg/news/article103793.html</guid>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2003 01:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;Сергей Саръмов, Н-к отдел Проучване и прогнозиране на туристическите пазари, Дирекция &quot;Анализи и прогнози в туризма&quot;&amp;nbsp;МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ - 2002 ГОДИНА2002г. -&amp;nbsp; рекордна за туризма в България. През 2002 г . 2992590 чуждестранни туристи за посетили България, с 8.6% повече от 2001 г.Рекордни ръстове от Германия, Великобритания, Централна Европа и Европейския Съюз!1243450 туристи от Европейския Съюз (+23.33%)Приходи от туризма - 1 милиард и 334 млн. щатски долара. (+11.1%)Чуждестранни туристи в България &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; През 2002 г., страната ни е посетена...</content:encoded>
		<g:image_link>http://econ.bg/images/empty.gif</g:image_link>
	</item>
	
    </channel>
</rss>