IDR
От До
стойност промяна дата    
1.128900 8 858.180000 2024-04-19 05:04
1.131870 8 834.940000 2024-04-18 05:04
1.131150 8 840.560000 2024-04-17 05:04
1.134860 8 811.660000 2024-04-16 05:04
1.142970 8 749.140000 2024-04-15 05:04
1.138970 8 779.860000 2024-04-12 05:04
1.137780 8 789.050000 2024-04-11 05:04
1.136290 8 800.570000 2024-04-10 05:04
1.134270 8 816.240000 2024-04-09 05:04
1.135940 8 803.280000 2024-04-08 05:04
1.137600 8 790.440000 2024-04-05 05:04
1.134920 8 811.190000 2024-04-04 05:04
1.137320 8 792.600000 2024-04-03 05:04
1.143530 8 744.850000 2024-04-02 05:04
1.139900 8 772.700000 2024-04-01 12:04
1.139900 8 772.700000 2024-03-29 12:03
1.139900 8 772.700000 2024-03-28 05:03
1.137490 8 791.290000 2024-03-27 05:03
1.140450 8 768.470000 2024-03-26 05:03
1.143700 8 743.550000 2024-03-25 05:03
1.142970 8 749.140000 2024-03-22 05:03
1.144290 8 739.040000 2024-03-21 05:03
1.146090 8 725.320000 2024-03-20 05:03
1.144460 8 737.750000 2024-03-19 05:03
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив