KRW
От До
стойност промяна дата    
1.329400 752.219000 2024-04-23 05:04
1.332640 750.390000 2024-04-22 05:04
1.331320 751.134000 2024-04-19 05:04
1.332840 750.278000 2024-04-18 05:04
1.328760 752.581000 2024-04-17 05:04
1.320060 757.541000 2024-04-16 05:04
1.327080 753.534000 2024-04-15 05:04
1.330690 751.490000 2024-04-12 05:04
1.331110 751.253000 2024-04-11 05:04
1.332920 750.233000 2024-04-10 05:04
1.329610 752.100000 2024-04-09 05:04
1.331970 750.768000 2024-04-08 05:04
1.335870 748.576000 2024-04-05 05:04
1.337360 747.742000 2024-04-04 05:04
1.343250 744.463000 2024-04-03 05:04
1.345850 743.025000 2024-04-02 05:04
1.340830 745.807000 2024-04-01 12:04
1.340830 745.807000 2024-03-29 12:03
1.340830 745.807000 2024-03-28 05:03
1.338410 747.155000 2024-03-27 05:03
1.343520 744.313000 2024-03-26 05:03
1.345700 743.108000 2024-03-25 05:03
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив