XAU
От До
стойност промяна дата    
4 243.510000 0.000000 2024-04-25 12:04
4 243.510000 0.000000 2024-04-24 05:04
4 255.300000 0.000000 2024-04-23 05:04
4 295.040000 0.000000 2024-04-22 05:04
4 363.400000 0.000000 2024-04-19 05:04
4 373.100000 0.000000 2024-04-18 05:04
4 392.270000 0.000000 2024-04-17 05:04
4 359.350000 0.000000 2024-04-16 05:04
4 310.690000 0.000000 2024-04-15 05:04
4 414.640000 0.000000 2024-04-12 05:04
4 274.820000 0.000000 2024-04-11 05:04
4 244.460000 0.000000 2024-04-10 05:04
4 235.330000 0.000000 2024-04-09 05:04
4 183.600000 0.000000 2024-04-08 05:04
4 162.010000 0.000000 2024-04-05 05:04
4 125.040000 0.000000 2024-04-04 05:04
4 126.450000 0.000000 2024-04-03 05:04
4 113.640000 0.000000 2024-04-02 05:04
4 010.840000 0.000000 2024-04-01 12:04
4 010.840000 0.000000 2024-03-29 12:03
4 010.840000 0.000000 2024-03-28 05:03
3 964.330000 0.000000 2024-03-27 05:03
3 932.920000 0.000000 2024-03-26 05:03
3 929.440000 0.000000 2024-03-25 05:03
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив