HKD
От До
стойност промяна дата    
2.336710 4.279520 2024-04-25 12:04
2.336710 4.279520 2024-04-24 05:04
2.338390 4.276450 2024-04-23 05:04
2.347480 4.259890 2024-04-22 05:04
2.343910 4.266380 2024-04-19 05:04
2.338530 4.276190 2024-04-18 05:04
2.347740 4.259420 2024-04-17 05:04
2.347820 4.259270 2024-04-16 05:04
2.344590 4.265140 2024-04-15 05:04
2.342930 4.268160 2024-04-12 05:04
2.326760 4.297820 2024-04-11 05:04
2.299350 4.349060 2024-04-10 05:04
2.298380 4.350890 2024-04-09 05:04
2.307460 4.333770 2024-04-08 05:04
2.304560 4.339220 2024-04-05 05:04
2.302140 4.343780 2024-04-04 05:04
2.316760 4.316370 2024-04-03 05:04
2.324270 4.302430 2024-04-02 05:04
2.312020 4.325220 2024-04-01 12:04
2.312020 4.325220 2024-03-29 12:03
2.312020 4.325220 2024-03-28 05:03
2.311450 4.326290 2024-03-27 05:03
2.303140 4.341900 2024-03-26 05:03
2.307820 4.333090 2024-03-25 05:03
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив