BG40
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 109.05 5.73 5.55% 2014-12-08 17:15
БФБ-София 103.32 -0.39 -0.38% 2014-12-02 17:00
БФБ-София 103.71 -0.73 -0.70% 2014-11-21 17:00
БФБ-София 104.44 -0.24 -0.23% 2014-11-20 17:00
БФБ-София 104.68 0.45 0.43% 2014-11-18 17:35
БФБ-София 104.23 -0.99 -0.94% 2014-11-17 17:00
БФБ-София 105.22 -0.23 -0.22% 2014-11-14 17:00
БФБ-София 105.45 -0.78 -0.73% 2014-11-13 17:00
БФБ-София 106.23 -0.17 -0.16% 2014-11-11 17:00
БФБ-София 106.40 0.88 0.83% 2014-11-10 17:15
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Error 503 Service Temporarily Unavailable

Временно Недостъпен 503

Бяхме информирани за възникналия проблем.


Ще отстраним наличния проблем във възможно най-кратко време.



Можете да отидете на Начална страница