BGREIT
От До
име на борса стойност промяна промяна % дата    
БФБ-София 99.33 1.75 1.79% 2014-12-08 17:15
БФБ-София 97.58 2.02 2.11% 2014-12-02 17:00
БФБ-София 95.56 -0.30 -0.31% 2014-11-21 17:00
БФБ-София 95.86 -0.85 -0.88% 2014-11-20 17:00
БФБ-София 96.71 0.53 0.55% 2014-11-18 17:35
БФБ-София 96.18 -0.50 -0.52% 2014-11-17 17:00
БФБ-София 96.68 -0.19 -0.20% 2014-11-14 17:00
БФБ-София 96.87 0.63 0.65% 2014-11-13 17:00
БФБ-София 96.24 -0.08 -0.08% 2014-11-11 17:00
БФБ-София 96.32 -0.19 -0.20% 2014-11-10 17:15
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Error 503 Service Temporarily Unavailable

Временно Недостъпен 503

Бяхме информирани за възникналия проблем.


Ще отстраним наличния проблем във възможно най-кратко време.



Можете да отидете на Начална страница