KRW
От До
стойност промяна дата    
1.407230 710.616000 2023-03-20 12:03
1.407230 710.616000 2023-03-17 05:03
1.408690 709.879000 2023-03-16 05:03
1.403290 712.611000 2023-03-15 05:03
1.394670 717.015000 2023-03-14 05:03
1.397830 715.395000 2023-03-13 05:03
1.398780 714.909000 2023-03-10 05:03
1.402030 713.251000 2023-03-09 05:03
1.407480 710.490000 2023-03-08 05:03
1.404960 711.764000 2023-03-07 05:03
1.415740 706.344000 2023-03-06 05:03
1.404790 711.850000 2023-03-03 12:03
1.404790 711.850000 2023-03-02 05:03
1.408050 710.202000 2023-03-01 05:03
1.395190 716.748000 2023-02-28 05:02
1.401020 713.766000 2023-02-27 05:02
1.409930 709.255000 2023-02-24 05:02
1.420780 703.839000 2023-02-23 05:02
1.410130 709.154000 2023-02-22 05:02
1.410080 709.180000 2023-02-21 05:02
1.412780 707.824000 2023-02-20 05:02
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net