KRW
От До
стойност промяна дата    
1.328750 752.587000 2024-05-16 12:05
1.328750 752.587000 2024-05-15 05:05
1.324590 754.951000 2024-05-14 05:05
1.325080 754.671000 2024-05-13 05:05
1.328040 752.989000 2024-05-10 05:05
1.329080 752.400000 2024-05-09 05:05
1.333700 749.794000 2024-05-08 05:05
1.337370 747.736000 2024-05-07 05:05
1.330130 751.806000 2024-05-06 12:05
1.330130 751.806000 2024-05-03 12:05
1.330130 751.806000 2024-05-02 05:05
1.321800 756.544000 2024-05-01 12:05
1.321800 756.544000 2024-04-30 05:04
1.324950 754.745000 2024-04-29 05:04
1.326300 753.977000 2024-04-26 05:04
1.327580 753.250000 2024-04-25 05:04
1.330580 751.552000 2024-04-24 05:04
1.329400 752.219000 2024-04-23 05:04
1.332640 750.390000 2024-04-22 05:04
1.331320 751.134000 2024-04-19 05:04
1.332840 750.278000 2024-04-18 05:04
1.328760 752.581000 2024-04-17 05:04
1.320060 757.541000 2024-04-16 05:04
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив