NZD
От До
стойност промяна дата    
1.095090 0.913167 2024-05-15 05:05
1.090570 0.916952 2024-05-14 05:05
1.091240 0.916389 2024-05-13 12:05
1.091240 0.916389 2024-05-10 05:05
1.093800 0.914244 2024-05-09 05:05
1.089720 0.917667 2024-05-08 05:05
1.091540 0.916137 2024-05-07 05:05
1.083740 0.922731 2024-05-06 12:05
1.083740 0.922731 2024-05-03 12:05
1.083740 0.922731 2024-05-02 05:05
1.084460 0.922118 2024-05-01 12:05
1.084460 0.922118 2024-04-30 05:04
1.090690 0.916851 2024-04-29 05:04
1.085970 0.920836 2024-04-26 05:04
1.087180 0.919811 2024-04-25 05:04
1.085970 0.920836 2024-04-24 05:04
1.083740 0.922731 2024-04-23 05:04
1.086330 0.920531 2024-04-22 05:04
1.080270 0.925695 2024-04-19 05:04
1.085790 0.920988 2024-04-18 05:04
1.085850 0.920938 2024-04-17 05:04
1.082240 0.924009 2024-04-16 05:04
1.090020 0.917414 2024-04-15 05:04
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив