Обн. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 20 955 014,6 |
1. | Данъчни приходи | 18 916 010,4 |
1.1. | Корпоративен данък | 2 460 730,3 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, лик- | |
видационните дялове и доходите | ||
на местни и чуждестранни юриди- | ||
чески лица | 156 269,7 | |
1.3. | Данък върху доходите на физи- | |
чески лица | 2 286 513,5 | |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 9 320 500,0 |
1.5. | Акцизи | 4 260 300,0 |
1.6. | Мита и митнически такси | 215 000,0 |
1.7. | Други данъци | 216 696,9 |
2. | Неданъчни приходи | 1 899 577,9 |
2.1. | Държавни такси | 701 658,5 |
2.2. | Приходи и доходи от собственост | 1 030 096,0 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 94 111,2 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 73 712,2 |
3. | Помощи, дарения и други без- | |
възмездно получени суми | 139 426,3 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2009 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума
20 466 088,5 хил. лв., от които разходи на сума
11 275 834,9 хил. лв., трансфери (нето) на сума 8 258 458,5 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 931 795,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 11 275 834,9 |
1. | Текущи разходи | 8 035 215,1 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 2 327 986,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плаща- | |
ния за персонала | 109 067,6 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 664 695,0 |
1.4. | Стипендии | 14 484,8 |
1.5. | Издръжка | 2 709 688,9 |
1.6. | Разходи за членски внос и учас- | |
тия в нетърговски организации | ||
и дейности | 35 998,1 | |
1.7. | Субсидии за нефинансови пред- | |
приятия | 469 268,4 | |
1.8. | Субсидии за юридически лица с | |
нестопанска цел | 29 005,6 | |
1.9. | Лихви - общо | 632 395,1 |
1.9.1. | Лихви по външни заеми | 474 176,6 |
1.9.2. | Лихви по вътрешни заеми | 158 218,4 |
1.10. | Текущи трансфери, обезщете- | |
ния и помощи за домакинствата | 1 042 625,6 | |
2. | Капиталови разходи | 2 569 837,8 |
2.1 | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 2 396 414,5 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 173 423,3 |
3. | Прираст на държавния резерв | |
(нето) | 80 782,0 | |
4. | Резерв за непредвидени и неот- | |
ложни разходи | 590 000,0 | |
4.1. | от тях: | |
- за структурни реформи | 100 000,0 | |
4.2. | - за предотвратяване, овладя- | |
ване и преодоляване на после- | ||
диците от бедствия | 90 000,0 | |
4.3. | - за допълнителни фискални | |
мерки | 400 000,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | |
ВНОСКИ) - НЕТО | 8 258 458,5 | |
1. | Предоставени за: | 8 278 695,2 |
1.1. | Общините | 2 452 493,6 |
1.2. | Държавното обществено осигу- | |
ряване | 3 267 887,3 | |
1.2.1. | в т.ч. | |
- за фонд "Пенсии" в размер на | ||
12 на сто върху сбора от осигу- | ||
рителните доходи на всички | ||
осигурени лица за календар- | ||
ната година | 2 069 619,9 | |
1.3. | Националната здравноосигури- | |
телна каса | 773 492,6 | |
1.3.1. | в т.ч. | |
- от Министерството на здраве- | ||
опазването | 35 000,0 | |
1.4. | Бюджета на съдебната власт | 352 173,0 |
1.5. | Народното събрание | 58 560,0 |
1.6. | Българското национално радио | 58 025,4 |
1.7. | Българската национална телевизия | 76 803,2 |
1.8. | Държавните висши училища | 420 298,3 |
1.8.1. | - от Министерството на образо- | |
ванието и науката | 389 336,3 | |
1.8.2. | - от Министерството на отбра- | |
ната | 30 962,0 | |
1.9. | Българската академия на науките | |
(от Министерството на образова- | ||
нието и науката) | 95 772,4 | |
1.10. | Националния фонд към Министер- | |
ството на финансите (нето) | 385 799,3 | |
1.11. | Държавния фонд "Земеделие" | 337 390,0 |
2. | Получени: | 20 236,7 |
2.1. | Националния осигурителен инсти- | |
тут за Министерството на труда и | ||
социалната политика | 9 500,0 | |
2.2. | Националния осигурителен инсти- | |
тут за Държавната агенция за ин- | ||
формационни технологии и | ||
съобщения | 500,0 | |
2.3. | Националната здравноосигури- | |
телна каса за Министерството на | ||
финансите | 3 018,0 | |
2.4. | Фонда за покриване на разходите | |
за приватизация за Министерст- | ||
вото на икономиката и | ||
енергетиката | 350,0 | |
2.5. | Предприятието за управление на | |
дейностите по опазване на окол- | ||
ната среда за Министерството | ||
на околната среда и водите | 6 000,0 | |
2.6. | Държавния фонд "Земеделие" за | |
централния бюджет за формира- | ||
не на вноската в общия | ||
бюджет на ЕС | 868,7 | |
IV. | ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ | |
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 931 795,1 |
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2009 г. в размер на 488 926,1 хил. лв.
V. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II - III - IV) | 488 926,1 |
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на - 488 926,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
VI. | ФИНАНСИРАНЕ | - 488 926,1 |
1. | Външно финансиране (нето) | 682 340,2 |
2. | Вътрешно финансиране (нето) | - 1 405 287,7 |
3. | Предоставени заеми към крайни | |
бенефициенти по държавни ин- | ||
вестиционни заеми (нето) | 9 021,4 | |
4. | Приходи от приватизация | 225 000,0 |
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 86 150,0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 86 150,0 | |
в т.ч. приходи от съдебни такси | 80 150,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 438 323,0 |
1. | Текущи разходи | 428 323,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 281 385,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и плаща- | |
ния за персонала | 24 514,6 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 66 596,0 |
1.4. | Издръжка | 55 803,0 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 24,0 | |
2. | Капиталови разходи | 9 400,0 |
3. | Резерв за неотложни и непредви- | |
дени разходи | 600,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 352 173,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 352 173,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0,0 |
V. | НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - НЕТО | 0,0 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2009 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 10 191,4 |
Върховен касационен съд | 15 585,5 |
Върховен административен съд | 11 135,6 |
Прокуратура на Република България | 120 981,4 |
Национална следствена служба | 10 049,1 |
Съдилища на Република България | |
(в т.ч. адм. съдилища) | 221 247,0 |
Следствени служби | 42 678,2 |
Национален институт на правосъдието | 3 027,2 |
Инспекторат към Висшия съдебен | |
съвет | 2 827,6 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600,0 |
Всичко: | 438 323,0 |
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на показателите в частта за заплати и възнаграждения за персонала, одобрени с ал. 1.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от съдебни такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите.
(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 2 900,0 |
1. | Неданъчни приходи | 2 900,0 |
II. | РАЗХОДИ | 61 460,0 |
1. | Текущи разходи | 53 664,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала | 23 899,2 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 1 947,8 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 4 523,8 |
1.4. | Издръжка | 23 018,5 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 275,1 | |
2. | Капиталови разходи | 7 295,7 |
3. | Резерв за неотложни и непредвиде- | |
ни разходи | 500,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 58 560,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 58 560,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0,0 |
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
Наименование на | Сума |
функционалната област | (хил. лв.) |
1. | Функционална област "Представи- | |
телен и ефективен Парламент" | ||
(в т.ч. Резерв за неотложни и | ||
непредвидени разходи) | 34 374,0 | |
2. | Функционална област "Осигу- | |
ряващи дейности" | 25 815,0 | |
3. | Функционална област "Съпътст- | |
ваща дейност" | ||
(Икономически и социален съвет) | 1 271,0 | |
Всичко: | 61 460,0 |
(3) В срок до 31 януари 2009 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.
(4) Икономията на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1 и 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
(5) При недостиг на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1 и 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по чл. 3, ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 20 191,0 |
1. | Текущи разходи | 17 891,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 10 200,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 545,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 849,9 |
1.4. | Издръжка | 5 290,1 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 6,0 | |
2. | Капиталови разходи | 2 300,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 20 191,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 20 191,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0,0 |
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 3 080,0 |
1. | Неданъчни приходи | 3 080,0 |
II. | РАЗХОДИ | 12 082,4 |
1. | Текущи разходи | 11 484,4 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 6 254,3 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 343,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 186,5 |
1.4. | Издръжка | 3 250,6 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 450,0 | |
2. | Капиталови разходи | 598,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 9 002,4 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 9 002,4 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0,0 |
(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 789,5 хил. лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидии от/ | Бюджетно | Финан- |
и ведомства | (нето) | вноски за/ | салдо | сиране | |||
централния | (+/-) | ||||||
бюджет | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Администрация на президента | 7 154,0 | 7 154,0 | ||||
2. | Министерски съвет | 2 552,0 | 53 763,0 | 51 211,0 | |||
в т.ч.: | |||||||
- субсидия за вероизповеданията | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||
3. | Конституционен съд | 2 392,0 | 2 392,0 | ||||
4. | Министерство на финансите | 37 000,0 | 354 395,0 | 81 018,0 | 236 377,0 | ||
5. | Министерство на външните работи | 44 745,2 | 171 535,5 | 126 790,3 | |||
6. | Министерство на отбраната | 53 700,0 | 1 190 120,0 | -30 962,0 | 1 167 382,0 | 0,0 | |
в т.ч.: | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 936 641,0 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални | |||||||
ремонти и модернизация на налично- | |||||||
то въоръжение и техника и други ка- | |||||||
питаловложения в областта на | |||||||
отбраната | 251 479,0 | ||||||
- разходи за научноизследователска | |||||||
и развойна дейност в областта на | |||||||
отбраната | 2 000,0 | ||||||
7. | Министерство на вътрешните работи | 127 000,0 | 1 032 738,0 | 905 738,0 | |||
8. | Министерство на правосъдието | 74 000,0 | 205 524,0 | 131 524,0 | |||
9. | Министерство на труда и социалната | ||||||
политика | 26 000,0 | 1 146 507,2 | 9 500,0 | 1 111 007,2 | 0,0 | ||
в т.ч. | |||||||
- Държавна агенция за закрила на | |||||||
детето | 7,9 | 2 045,0 | 2 037,1 | ||||
10. | Министерство на здравеопазването | 36 100,0 | 644 764,7 | -33 300,0 | 641 964,7 | ||
11. | Министерство на образованието и | ||||||
науката | 21 200,0 | 441 069,1 | -485 108,7 | 904 977,8 | |||
12. | Министерство на културата | 17 700,0 | 121 899,6 | 104 199,6 | |||
13. | Министерство на околната среда и | ||||||
водите | 8 300,0 | 57 236,0 | 6 000,0 | 42 936,0 | |||
14. | Министерство на икономиката и | ||||||
енергетиката | 101 249,0 | 103 911,8 | 350,0 | 49 062,0 | 46 749,2 | -46 749,2 | |
15. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 18 208,0 | 72 765,4 | 54 557,4 | ||||
16. | Министерство на земеделието и | ||||||
храните | 117 516,8 | 379 464,1 | 261 947,3 | ||||
в т. ч. | |||||||
Селскостопанска академия | 13 800,0 | 43 974,0 | 30 174,0 | ||||
17. | Министерство на транспорта | 27 187,0 | 81 487,6 | 54 300,6 | 0,0 | ||
18. | Министерство на държавната адми- | ||||||
нистрация и административната | |||||||
реформа | 23 400,0 | 81 178,0 | 57 778,0 | ||||
19. | Министерство на извънредните | ||||||
ситуации | 3 118,0 | 182 575,4 | 179 457,4 | ||||
в т.ч. | |||||||
- Държавна агенция "Държавен | |||||||
резерв и военновременни запаси" | 2 952,0 | 110 663,4 | 107 711,4 | ||||
20. | Държавна агенция "Национална | ||||||
сигурност" | 45,0 | 133 405,0 | 133 360,0 | ||||
21. | Държавна агенция по горите | 113 000,0 | 112 029,9 | 493,7 | 1 463,8 | -1 463,8 | |
22. | Комисия за разкриване на докумен- | ||||||
тите и за обявяване на принадлеж- | |||||||
ност на български граждани към | |||||||
Държавна сигурност и разузнава- | |||||||
телните служби на Българската | |||||||
народна армия | 12 068,0 | 12 068,0 | |||||
23. | Комисия за защита от дискриминация | 3 179,0 | 3 179,0 | ||||
24. | Комисия за защита на личните данни | 3 612,0 | 3 612,0 | ||||
25. | Държавна агенция за информационни | ||||||
технологии и съобщения | 33 347,6 | 8 700,0 | 24 647,6 | 0,0 | |||
26. | Държавна агенция за младежта и | ||||||
спорта | 777,2 | 23 871,3 | 23 094,1 | ||||
27. | Комисия за установяване на имущест- | ||||||
во, придобито от престъпна дейност | 7 127,0 | 7 127,0 | |||||
28. | Национална служба за охрана | 250,0 | 32 892,0 | 32 642,0 | |||
29. | Национална разузнавателна служба | 20,0 | 22 560,0 | 22 540,0 | |||
30. | Омбудсман | 3 568,0 | 3 568,0 | 0,0 | |||
31. | Национален статистически институт | 3 213,2 | 28 782,5 | 24 324,6 | -1 244,7 | 1 244,7 | |
32. | Комисия за защита на конкуренцията | 7 000,0 | 5 294,8 | 1 705,2 | -1 705,2 | ||
33. | Комисия за регулиране на | ||||||
съобщенията | 42 900,0 | 13 156,7 | -8 200,0 | -5 900,0 | 15 643,3 | -15 643,3 | |
34. | Съвет за електронни медии | 680,0 | 1 906,8 | 1 226,8 | |||
35. | Държавна комисия за енергийно и | ||||||
водно регулиране | 7 800,0 | 4 299,9 | 3 500,1 | -3 500,1 | |||
36. | Агенция за ядрено регулиране | 11 000,0 | 6 147,6 | 4 852,5 | -4 852,5 | ||
37. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 12 858,0 | 12 858,0 | |||||
38. | Държавна агенция по туризъм | 1 210,0 | 5 933,7 | 4 723,7 | |||
39. | Национална агенция "Пътна инфра- | ||||||
структура" | 246 110,7 | 313 016,0 | 66 905,3 | ||||
ВСИЧКО: | 1 172 982,1 | 7 109 536,1 | -452 002,7 | 6 461 226,0 | 72 669,3 | -72 669,3 |
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 516 070,7 хил. лв.
(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на Държавната агенция по горите, на Държавната агенция по туризъм, на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация", съгласно приложение № 2.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.
(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.
(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2009 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Българско национално радио | 58 025,4 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона | ||
за радиото и телевизията | 8 798,7 | |
2. | Българска национална телевизия | 76 803,2 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 9 000,0 |
(2) Средствата по т. 24 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:
1. съответствие с областите по ал. 3;
2. ефективност на предлаганите дейности с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;
3. устойчивост на резултатите;
4. ефективност на разходите;
5. капацитет на кандидата.
(5) Лицата по т. 1 - 23 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 24 от същото приложение.
1 991 176,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия
241 817,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 205 500,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 82 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 50 000,0 хил. лв. и по общини, както следва:
(в хил. лв.) |
От тях: |
ОБЩИНИ | Бюджетни | трансфери за местни | целева субсидия за | |
взаимоотно- | обща | дейности | капиталови разходи | |
шения | субсидия |
за делеги- | обща | за зимно | общо | в т.ч. |
раните | изравни- | поддържане | за еколо- | за изграж- | |||
от държа- | телна | и снего- | гични | дане и | |||
вата дей- | субсидия | почистване | обекти | основен | |||
ности | на общински | ремонт на | |||||
пътища | общински | ||||||
пътища | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(к.3+к.4+ | |||||||
к.5+ к.6) |
ОБЛАСТ | |||||||
БЛАГОЕВГРАД | |||||||
Банско | 4 904,9 | 4 289,3 | 193,0 | 46,3 | 376,3 | 214,6 | |
Белица | 4 440,2 | 3 247,2 | 586,5 | 121,1 | 485,4 | 336,9 | |
Благоевград | 28 561,7 | 25 649,1 | 2 003,8 | 66,8 | 842,0 | 308,6 | |
Гоце Делчев | 10 958,2 | 9 231,6 | 1 405,1 | 15,7 | 305,8 | 73,0 | |
Гърмен | 5 561,5 | 4 621,8 | 559,7 | 56,0 | 324,0 | 125,3 | |
Кресна | 2 324,3 | 1 659,3 | 402,9 | 28,1 | 234,0 | 129,7 | |
Петрич | 17 375,6 | 13 444,5 | 2 726,0 | 106,3 | 1 098,8 | 491,1 | |
Разлог | 7 300,8 | 5 988,9 | 755,2 | 82,7 | 474,0 | 284,2 | |
Сандански | 14 134,4 | 11 003,2 | 1 965,4 | 100,9 | 1 064,9 | 466,6 | |
Сатовча | 7 208,1 | 5 907,6 | 903,7 | 35,7 | 361,1 | 165,2 | |
Симитли | 5 588,3 | 4 198,1 | 892,1 | 72,5 | 425,6 | 190,6 | |
Струмяни | 3 235,6 | 2 414,9 | 290,2 | 74,9 | 455,6 | 263,2 | |
Хаджидимово | 6 244,8 | 3 649,0 | 619,4 | 18,2 | 1 958,2 | 1 700,0 | 83,8 |
Якоруда | 4 130,4 | 3 177,2 | 623,6 | 60,2 | 269,4 | 135,7 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||
Айтос | 8 947,8 | 6 925,4 | 1 481,3 | 47,6 | 493,5 | 220,0 | |
Бургас | 66 663,7 | 64 107,1 | 1 427,8 | 44,1 | 1 084,7 | 139,7 | |
Камено | 4 695,0 | 3 789,9 | 644,6 | 15,1 | 245,4 | 70,5 | |
Карнобат | 10 477,7 | 8 123,7 | 1 532,8 | 74,1 | 747,1 | 342,2 | |
Малко Търново | 2 629,9 | 1 957,5 | 129,7 | 82,7 | 460,0 | 261,5 | |
Несебър | 6 640,7 | 5 926,2 | 338,0 | 26,6 | 349,9 | 122,9 | |
Поморие | 8 221,1 | 7 408,8 | 348,0 | 49,8 | 414,5 | 150,5 | |
Приморско | 2 649,4 | 2 418,9 | 71,9 | 8,7 | 149,9 | 40,1 | |
Руен | 10 985,6 | 6 972,8 | 1 650,2 | 69,4 | 2 293,2 | 1 534,0 | 321,0 |
Созопол | 6 020,4 | 2 968,5 | 142,5 | 37,1 | 2 872,3 | 2 491,0 | 172,2 |
Средец | 6 192,1 | 4 657,7 | 695,5 | 75,0 | 763,9 | 346,9 | |
Сунгурларе | 7 875,8 | 4 238,2 | 1 034,5 | 53,9 | 2 549,2 | 2 000,0 | 220,9 |
Царево | 4 024,1 | 2 560,4 | 131,3 | 26,6 | 1 305,8 | 1 000,0 | 122,9 |
