за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.43400 | -0.00634 |
10 | JPY | 0.1431 | -0.00207 |
10 | CZK | 0.7933 | 0.00897 |
1 | DKK | 0.2624 | -0.00014 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4902 | 0.03932 |
100 | HUF | 0.7731 | 0.02384 |
1 | PLN | 0.5498 | -0.00133 |
1 | RON | 0.5170 | 0.00317 |
1 | SEK | 0.2023 | -0.00038 |
1 | CHF | 1.2687 | -0.02015 |
1 | NOK | 0.2320 | -0.00030 |
1 | TRL | 1.0178 | 0.00861 |
1 | AUD | 0.9625 | 0.01022 |
1 | CAD | 1.2298 | -0.00497 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.