за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.23334 | лева | -0.00328 | лева |
10 | JPY | 0.1153 | лева | -0.00042 | лева |
10 | CZK | 0.8515 | лева | 0.00351 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | -0.00005 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4614 | лева | -0.00466 | лева |
100 | HUF | 0.8527 | лева | -0.00448 | лева |
1 | PLN | 0.6072 | лева | -0.00045 | лева |
1 | RON | 0.5512 | лева | 0.00074 | лева |
1 | SEK | 0.2069 | лева | -0.00009 | лева |
1 | CHF | 1.2058 | лева | -0.00097 | лева |
1 | NOK | 0.2427 | лева | 0.00002 | лева |
1 | TRL | 1.0344 | лева | -0.00616 | лева |
1 | AUD | 1.2028 | лева | 0.00207 | лева |
1 | CAD | 1.2285 | лева | -0.00155 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук