за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.31750 | лева | -0.00320 | лева |
10 | JPY | 0.1215 | лева | -0.00083 | лева |
1 | CYP | 3.3479 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7307 | лева | -0.00016 | лева |
1 | DKK | 0.2623 | лева | -0.00001 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7242 | лева | 0.00870 | лева |
100 | HUF | 0.7613 | лева | 0.00121 | лева |
1 | PLN | 0.5321 | лева | 0.00223 | лева |
1 | RON | 0.5455 | лева | 0.00190 | лева |
1 | SEK | 0.2106 | лева | 0.00067 | лева |
1 | CHF | 1.1946 | лева | -0.00366 | лева |
1 | NOK | 0.2433 | лева | 0.00033 | лева |
1 | TRL | 1.1033 | лева | 0.00545 | лева |
1 | AUD | 1.1614 | лева | 0.00876 | лева |
1 | CAD | 1.3366 | лева | -0.00155 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.