за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.24211 | лева | -0.00095 | лева |
10 | JPY | 0.1153 | лева | -0.00059 | лева |
10 | CZK | 0.8254 | лева | -0.00350 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | 0.00001 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4679 | лева | -0.01158 | лева |
100 | HUF | 0.8472 | лева | 0.00176 | лева |
1 | PLN | 0.6102 | лева | 0.00051 | лева |
1 | RON | 0.5516 | лева | 0.00340 | лева |
1 | SEK | 0.2069 | лева | 0.00016 | лева |
1 | CHF | 1.2010 | лева | -0.00126 | лева |
1 | NOK | 0.2422 | лева | 0.00019 | лева |
1 | TRL | 1.0314 | лева | 0.00016 | лева |
1 | AUD | 1.1878 | лева | -0.00202 | лева |
1 | CAD | 1.2158 | лева | -0.00906 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук