за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.44919 | -0.00766 |
10 | JPY | 0.1438 | -0.00208 |
10 | CZK | 0.7364 | 0.00097 |
1 | DKK | 0.2626 | -0.00001 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.1607 | 0.00974 |
100 | HUF | 0.6646 | 0.00288 |
1 | PLN | 0.4408 | 0.00166 |
1 | RON | 0.4709 | 0.00245 |
1 | SEK | 0.1821 | 0.00059 |
1 | CHF | 1.2828 | -0.00093 |
1 | NOK | 0.2226 | 0.00032 |
1 | TRL | 0.9213 | 0.00932 |
1 | AUD | 1.0319 | -0.00773 |
1 | CAD | 1.1742 | 0.00056 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.