за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.37599 | 0.00319 |
10 | JPY | 0.1267 | -0.00241 |
10 | CZK | 0.7843 | -0.00367 |
1 | DKK | 0.2623 | -0.00002 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4230 | 0.00629 |
100 | HUF | 0.8112 | 0.00285 |
1 | PLN | 0.5633 | -0.00637 |
1 | RON | 0.5447 | 0.00236 |
1 | SEK | 0.2068 | 0.00043 |
1 | CHF | 1.2184 | -0.01258 |
1 | NOK | 0.2446 | 0.00027 |
1 | TRL | 1.1267 | 0.01914 |
1 | AUD | 1.1275 | 0.01678 |
1 | CAD | 1.2960 | 0.00879 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.