за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.44801 | 0.01254 |
10 | JPY | 0.1439 | 0.00236 |
10 | CZK | 0.7882 | -0.00175 |
1 | DKK | 0.2624 | 0.00004 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4990 | -0.02093 |
100 | HUF | 0.7353 | -0.00839 |
1 | PLN | 0.5463 | -0.00944 |
1 | RON | 0.5165 | 0.00105 |
1 | SEK | 0.1947 | -0.00408 |
1 | CHF | 1.2788 | 0.01086 |
1 | NOK | 0.2198 | -0.00757 |
1 | TRL | 0.9748 | -0.05270 |
1 | AUD | 0.9770 | -0.02232 |
1 | CAD | 1.2181 | -0.01716 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.