за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.24758 | лева | 0.00507 | лева |
10 | JPY | 0.1158 | лева | 0.00057 | лева |
10 | CZK | 0.8294 | лева | 0.00604 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4789 | лева | -0.00567 | лева |
100 | HUF | 0.8419 | лева | -0.00073 | лева |
1 | PLN | 0.6074 | лева | 0.00566 | лева |
1 | RON | 0.5472 | лева | -0.00008 | лева |
1 | SEK | 0.2066 | лева | 0.00008 | лева |
1 | CHF | 1.2019 | лева | 0.00103 | лева |
1 | NOK | 0.2415 | лева | -0.00030 | лева |
1 | TRL | 1.0358 | лева | -0.00198 | лева |
1 | AUD | 1.1985 | лева | 0.00081 | лева |
1 | CAD | 1.2354 | лева | 0.00288 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук