за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.33050 | -0.00091 |
10 | JPY | 0.1254 | -0.00027 |
10 | CZK | 0.8011 | -0.00280 |
1 | DKK | 0.2622 | 0.00000 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4695 | 0.00109 |
100 | HUF | 0.8124 | 0.00199 |
1 | PLN | 0.5857 | -0.00227 |
1 | RON | 0.5311 | -0.00107 |
1 | SEK | 0.2020 | -0.00083 |
1 | CHF | 1.2267 | 0.00054 |
1 | NOK | 0.2365 | -0.00034 |
1 | TRL | 1.0759 | 0.00518 |
1 | AUD | 1.1182 | 0.00427 |
1 | CAD | 1.2863 | 0.00000 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.