за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.34384 | лева | 0.01515 | лева |
10 | JPY | 0.1211 | лева | 0.00058 | лева |
1 | CYP | 3.3416 | лева | -0.00629 | лева |
10 | CZK | 0.7488 | лева | 0.00331 | лева |
1 | DKK | 0.2622 | лева | -0.00005 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7221 | лева | 0.01470 | лева |
100 | HUF | 0.7758 | лева | 0.00245 | лева |
1 | PLN | 0.5460 | лева | 0.00268 | лева |
1 | RON | 0.5555 | лева | 0.00418 | лева |
1 | SEK | 0.2083 | лева | 0.00018 | лева |
1 | CHF | 1.1851 | лева | -0.00324 | лева |
1 | NOK | 0.2431 | лева | 0.00072 | лева |
1 | TRL | 1.1404 | лева | 0.01185 | лева |
1 | AUD | 1.1693 | лева | 0.01545 | лева |
1 | CAD | 1.3200 | лева | 0.01393 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.