за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.29749 | 0.03329 |
10 | JPY | 0.1181 | 0.00248 |
10 | CZK | 0.8078 | -0.00355 |
1 | DKK | 0.2622 | 0.00003 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4944 | 0.02659 |
100 | HUF | 0.8285 | -0.00665 |
1 | PLN | 0.5991 | -0.00345 |
1 | RON | 0.5580 | -0.00393 |
1 | SEK | 0.2082 | 0.00040 |
1 | CHF | 1.2045 | 0.00620 |
1 | NOK | 0.2447 | 0.00017 |
1 | TRL | 1.0937 | 0.01012 |
1 | AUD | 1.1583 | 0.00689 |
1 | CAD | 1.2167 | 0.00946 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук