за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.39047 | -0.01317 |
10 | JPY | 0.1296 | -0.00194 |
10 | CZK | 0.8004 | 0.00630 |
1 | DKK | 0.2623 | 0.00001 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4565 | -0.00650 |
100 | HUF | 0.8163 | 0.00528 |
1 | PLN | 0.5810 | 0.00947 |
1 | RON | 0.5421 | 0.00087 |
1 | SEK | 0.2055 | -0.00008 |
1 | CHF | 1.2225 | -0.01087 |
1 | NOK | 0.2410 | -0.00058 |
1 | TRL | 1.1110 | 0.00534 |
1 | AUD | 1.1213 | 0.00525 |
1 | CAD | 1.3008 | -0.00748 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.