за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.47387 | -0.02084 |
10 | JPY | 0.1628 | -0.00437 |
10 | CZK | 0.7198 | 0.00364 |
1 | DKK | 0.2625 | -0.00001 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.1993 | 0.01791 |
100 | HUF | 0.7038 | 0.00888 |
1 | PLN | 0.4678 | 0.00543 |
1 | RON | 0.4571 | 0.00223 |
1 | SEK | 0.1817 | 0.00373 |
1 | CHF | 1.3159 | -0.01233 |
1 | NOK | 0.2123 | 0.00484 |
1 | TRL | 0.9168 | -0.00588 |
1 | AUD | 0.9973 | 0.01042 |
1 | CAD | 1.1901 | -0.00443 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.