Валутните курсове на БНБ за 7 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.43484 | 0.01190 |
10 | JPY | 0.17554 | 0.00162 |
10 | CZK | 0.81432 | 0.00237 |
1 | DKK | 0.26237 | 0.00005 |
1 | GBP | 2.30858 | 0.00394 |
100 | HUF | 0.72344 | -0.00161 |
1 | PLN | 0.50139 | 0.00178 |
1 | RON | 0.45868 | -0.00011 |
1 | SEK | 0.22179 | 0.00154 |
1 | CHF | 1.50983 | 0.00384 |
1 | NOK | 0.25051 | 0.00163 |
1 | TRL | 0.89981 | 0.00613 |
1 | AUD | 1.45892 | 0.01891 |
1 | CAD | 1.45436 | 0.01583 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.