за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.52847 | 0.00393 |
10 | JPY | 0.1676 | -0.00242 |
10 | CZK | 0.6980 | 0.00563 |
1 | DKK | 0.2625 | -0.00002 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.2465 | 0.01893 |
100 | HUF | 0.6684 | 0.00542 |
1 | PLN | 0.4252 | 0.00448 |
1 | RON | 0.4594 | 0.00231 |
1 | SEK | 0.1851 | 0.00106 |
1 | CHF | 1.3028 | -0.00812 |
1 | NOK | 0.2229 | 0.00015 |
1 | TRL | 0.9362 | 0.00628 |
1 | AUD | 1.0078 | 0.01860 |
1 | CAD | 1.2223 | -0.01500 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.