за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.37088 | -0.01124 |
10 | JPY | 0.1321 | 0.00159 |
10 | CZK | 0.8126 | 0.00812 |
1 | DKK | 0.2622 | -0.00002 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4525 | -0.01097 |
100 | HUF | 0.8039 | -0.00794 |
1 | PLN | 0.5749 | -0.00910 |
1 | RON | 0.5358 | -0.00459 |
1 | SEK | 0.2029 | -0.00189 |
1 | CHF | 1.2361 | 0.00622 |
1 | NOK | 0.2372 | -0.00183 |
1 | TRL | 1.0745 | -0.02033 |
1 | AUD | 1.0891 | -0.02570 |
1 | CAD | 1.2797 | -0.01209 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.