за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.25430 | лева | -0.00582 | лева |
10 | JPY | 0.1200 | лева | -0.00027 | лева |
10 | CZK | 0.7874 | лева | 0.00598 | лева |
1 | DKK | 0.2622 | лева | 0.00003 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4724 | лева | 0.00141 | лева |
100 | HUF | 0.8099 | лева | -0.00141 | лева |
1 | PLN | 0.5812 | лева | 0.00273 | лева |
1 | RON | 0.5403 | лева | -0.00120 | лева |
1 | SEK | 0.2094 | лева | 0.00010 | лева |
1 | CHF | 1.2140 | лева | 0.00540 | лева |
1 | NOK | 0.2457 | лева | -0.00059 | лева |
1 | TRL | 1.0223 | лева | -0.00548 | лева |
1 | AUD | 1.2020 | лева | -0.00215 | лева |
1 | CAD | 1.2521 | лева | -0.01296 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.