за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.43473 | 0.00021 |
10 | JPY | 0.1402 | 0.00126 |
10 | CZK | 0.7990 | 0.00631 |
1 | DKK | 0.2621 | -0.00009 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.5163 | -0.01449 |
100 | HUF | 0.7851 | -0.00079 |
1 | PLN | 0.5697 | 0.00189 |
1 | RON | 0.4986 | 0.00262 |
1 | SEK | 0.2025 | 0.00223 |
1 | CHF | 1.2597 | 0.00065 |
1 | NOK | 0.2334 | -0.00092 |
1 | TRL | 1.0549 | -0.02030 |
1 | AUD | 1.0412 | -0.03240 |
1 | CAD | 1.3047 | -0.01800 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.