Валутните курсове на БНБ за 8 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1,95583 | 0,00000 |
1 | USD | 1,49152 | -0,00812 |
10 | JPY | 0,19428 | -0,00136 |
10 | CZK | 0,78233 | -0,00063 |
1 | DKK | 0,26311 | 0,00002 |
1 | GBP | 2,35585 | -0,00597 |
100 | HUF | 0,67059 | 0,00309 |
1 | PLN | 0,46809 | -0,00015 |
1 | RON | 0,44938 | -0,00107 |
1 | SEK | 0,22171 | -0,00048 |
1 | CHF | 1,61813 | -0,00268 |
1 | NOK | 0,25659 | -0,00101 |
1 | TRL | 0,84756 | -0,00217 |
1 | AUD | 1,60828 | 0,00409 |
1 | CAD | 1,49437 | -0,00792 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.