Валутните курсове на БНБ за 9 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.43442 | -0.00868 |
10 | JPY | 0.17449 | -0.00089 |
10 | CZK | 0.81432 | 0.00176 |
1 | DKK | 0.26237 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.30477 | -0.02304 |
100 | HUF | 0.72645 | -0.00016 |
1 | PLN | 0.50335 | -0.00151 |
1 | RON | 0.45965 | 0.00043 |
1 | SEK | 0.22298 | 0.00085 |
1 | CHF | 1.50102 | -0.00892 |
1 | NOK | 0.24886 | -0.00065 |
1 | TRL | 0.90931 | -0.00519 |
1 | AUD | 1.45339 | -0.01110 |
1 | CAD | 1.44855 | -0.01321 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.